37mm dyamèt 11PPR 3429 kodaj motè
Arbr Dianeter: Φ6mm, D kalite arbr
Voltage: DC 6-12V (Lòt vòltaj yo ka Customized an pakèt)
Deskripsyon Product
Kalite pwodwi: | CHR-GM37-3429 ABHL Carbon bwòs dc motè ak gwo koupl |
dyamèt ekstèn: | Φ37mm * Lmm |
Longè arbr: | 21mm D long 12mm |
Dianeter arbr: | Φ6mm, D tip arbr |
Voltage: | DC 6-12V (Lòt vòltaj yo ka Customized an pakèt) |
Pwa: | Apeprè 180g |
Espesifikasyon fil elektrik: | PH2.0 (Filblaj estanda) |
Espesifikasyon: | AB doub faz encoder 11 liy de baz siyal vòltaj 3.3V oswa 5.0V |
Aplikasyon: | Entelijan pwòp tèt ou-balanse machin doub-wou, machin entèlijan swiv, aparèy entelijan, robo, bra rokeur kamera, kouto papye elektrik, elatriye |
1. Gen rezistans tanperati ki wo, segondè rezistans mete, gwo kapasite pote, pwoteksyon dirab ak efikas nan kò elektrik.
2. Adopte egzak likidasyon teknoloji fil kwiv pi bon kalite, pouvwa a nan motè redukteur ogmante pa 30 pousan imedyatman.
3. Adopte asye dite segondè, severite bon, rezistans enpak, bon jan kalite pote ak lavi sèvis motè Kovèti pou amelyore, trè dirab.
4. Apwopriye pou ekipman lavant, detektè lajan kach, ekipman retounen pyès monnen, pòt otomatik, machin peritoneum, motè jwèt, elatriye.
Imaj detaye




Pwodwi & espesifikasyon
Modèl: CHR-GM37-3429S ABHL | |||||||||
Voltage: DC 12.0V max pouvwa 11W | |||||||||
Rapò rediksyon | 1: 6.3 | 1: 10 | 1:18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 |
Pa gen chaj aktyèl (mA) | Mwens pase oswa egal a 300 | Mwens pase oswa egal a 300 | Mwens pase oswa egal a 300 | Mwens pase oswa egal a 300 | Mwens pase oswa egal a 300 | Mwens pase oswa egal a 300 | Mwens pase oswa egal a 300 | Mwens pase oswa egal a 300 | Mwens pase oswa egal a 300 |
Vitès san chaj (rpm) | 1550 | 1000 | 530 | 330 | 200 | 110 | 65 | 36 | 22 |
Rated koupl (Kg.cm) | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 4.8 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 |
Koupl nominal (Nm) | 0.1 | 0.16 | 0.3 | 0.48 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 3 | 3 |
Vitès nominal (rpm) | 950 | 600 | 320 | 200 | 120 | 65 | 40 | 27 | 16 |
Kouran nominal (A) | Mwens pase oswa egal a 2.3 | Mwens pase oswa egal a 2.3 | Mwens pase oswa egal a 2.3 | Mwens pase oswa egal a 2.3 | Mwens pase oswa egal a 2.3 | Mwens pase oswa egal a 2.3 | Mwens pase oswa egal a 2.1 | Mwens pase oswa egal a 1.9 | Mwens pase oswa egal a 1.7 |
koupl bloke (kg.cm) | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Pi gran pase oswa egal a 4.0 | Pi gran pase oswa egal a 7.5 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pa ka depase 30.0kg.cm (3.0Nm) | |||
Kouran bloke (A) | Mwens pase oswa egal a 7.0 | Mwens pase oswa egal a 7.0 | Mwens pase oswa egal a 7.0 | Mwens pase oswa egal a 7.0 | Mwens pase oswa egal a 7.0 | Mwens pase oswa egal a 7.0 | Mwens pase oswa egal a 7.0 | Mwens pase oswa egal a 7.0 | Mwens pase oswa egal a 7.0 |
| Siyal HALL (11 × RATIO) | 69 | 110 | 207 | 330 | 550 | 990 | 1650 | 2970 | 4950 |
Longè redukteur L (mm) | 19.0 | 19.0 | 21.5 | 21.5 | 24.0 | 24.0 | 26.5 | 26.5 | 29.0 |
| Voltage: DC 6.0V max pouvwa 2.6W | |||||||||
Rapò rediksyon | 1: 6.3 | 1: 10 | 1:18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 |
Kouran san chaj (mA) | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 |
Vitès san chaj (rpm) | 775 | 500 | 265 | 165 | 100 | 55 | 32 | 18 | 11 |
Rated koupl (Kg.cm) | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 4.0 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 30.0 |
Koupl nominal (Nm) | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.24 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 3.0 |
Vitès nominal (rpm) | 470 | 300 | 160 | 100 | 60 | 32 | 20 | 11 | 6.5 |
Kouran nominal (A) | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 |
koupl bloke (kg.cm) | Pi gran pase oswa egal a 1.2 | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | Pi gran pase oswa egal a 3.7 | Pi gran pase oswa egal a 6.0 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Pi gran pase oswa egal a 18 | Pa ka depase 30.0kg.cm (3.0Nm) | ||
Kouran bloke (A) | Mwens pase oswa egal a 3.5 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | Mwens pase oswa egal a 3.5 |
Pwodwi & ekspozisyon







Anbalaj ak livrezon
PAKÈ:
Estanda ekspòtasyon katon anbalaj.
TAN LIVRAISON:
3-20 jou apre konfime lòd la, dat livrezon detay yo ta dwe deside dapre
sezon pwodiksyon ak kantite lòd.
ATANSYON:
Si dokiman espesyal clearance koutim obligatwa, tanpri kontakte nou davans pou konfimasyon.

FAQ
K: 1.Ki kalite motè ou ka bay?
A: Pou kounye a, Nou sitou bay motè mikwo ak yon seri de motè ralantisman dc, ki gen ladan motè ralantisman dan dwat, motè ralantisman planetè, motè ralantisman vè k'ap manje kadav. Kounye a, konpayi nou an konsantre sou devlope divès kalite motè ak vòltaj ant 1VDC ak 30VDC ak motè. dyamèt ant 8 ak 51mm.
K:2. Èske ou ka voye yon lis pri pou mwen?
A: Pou tout motè nou yo, yo Customized ki baze sou kondisyon diferan tankou tout lavi, bri, vòltaj, ak arbr elatriye pri a tou varye selon kantite anyèl. Se konsa, li vrèman difisil pou nou bay yon lis pri. Si ou ka pataje kondisyon detaye ou yo ak kantite anyèl, nou pral wè ki òf nou ka bay.
K:3. Ki tan an plon pou lòd regilye?
A: Pou lòd, tan estanda a se 3-25 jou epi tan sa a ka pi kout oswa pi long selon diferan modèl, peryòd ak kantite.
K:4. Èske li posib pou ou devlope nouvo motè si nou ka bay pri zouti?
A:Wi. Tanpri, tanpri pataje kondisyon yo detaye tankou pèfòmans, gwosè, kantite anyèl, pri sib elatriye Lè sa a, nou pral fè evalyasyon nou an pou wè si nou ka fè aranjman oswa ou pa.
K: 5.Could ou voye m 'gratis echantiyon?
Wi, tou nou ka retounen frè echantiyon ou yo lè ou mete lòd.
Baj popilè: 37mm dyamèt 11ppr 3429 kodaj motè, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, esansyèl, nan stock
You Might Also Like
Voye rechèch





