28BY Segondè Precision Motè Stepping ak Planèt Larsen
etap Angel: 1.8 degre ± 5 pousan / etap
pwa: apeprè 221g
Deskripsyon Product
Kalite pwodwi: | CHP-28GP-28BY-2838 Kovèti pou planèt pasaj motè |
Longè arbr: | 20mm, D arbr longè 15mm |
Dianeter arbr: | 6mm D arbr |
Voltage: | DC 3.7V |
etap Angel: | 1.8 degre ± 5 pousan / etap |
pwa: | apeprè 221 g |
Imaj detaye







Pwodwi & espesifikasyon

Matche 2838 Paramèt Ralentissement Motè | |||||||
Rapò | Kovèti pou | bwat Kovèti pou | Larsen a | Larsen chaj enstantane | Etap Angle | pwodiksyon koupl estatik | Pozisyon koupl |
1:4 | 1 | 25.3 mm | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 6.0 | 0.45 degre /etap | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.5 |
1:5 | 0.36 degre /etap | Pi gran pase oswa egal a 3.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.7 | ||||
1:16 | 2 | 31.0 mm | Mwens pase oswa egal a 6.0 | Mwens pase oswa egal a 10.0 | 0.1125 degre /etap | Pi gran pase oswa egal a 10.0 | Pi gran pase oswa egal a 2.2 |
1:20 | 0.09 degre /etap | Pi gran pase oswa egal a 13.0 | Pi gran pase oswa egal a 3.0 | ||||
1:25 | 0.072 degre /etap | Pi gran pase oswa egal a 15.0 | Pi gran pase oswa egal a 3.5 | ||||
1:64 | 3 | 36.7 mm | Mwens pase oswa egal a 10.0 | Mwens pase oswa egal a 25.0 | 0.028125 degre /etap | Pi gran pase oswa egal a 40.0 | Pi gran pase oswa egal a 9.0 |
1:80 | 0.0225 degre /etap | Pi gran pase oswa egal a 40.0 | Pi gran pase oswa egal a 11.0 | ||||
1:100 | 0.018 degre /etap | Pi gran pase oswa egal a 40.0 | Pi gran pase oswa egal a 13.0 | ||||
1:125 | 0.0144 degre /etap | Pi gran pase oswa egal a 40.0 | Pi gran pase oswa egal a 15.0 | ||||
1:256 | 4 | 42.5 mm | Mwens pase oswa egal a 20.0 | Mwens pase oswa egal a 40.0 | 0.00703125 degre /etap | Pi gran pase oswa egal a 40.0 | Pi gran pase oswa egal a 35.0 |
1:320 | 0.005625 degre /etap | Pi gran pase oswa egal a 40.0 | Pi gran pase oswa egal a 40.0 | ||||
1:400 | 0.0045 degre /etap | Pi gran pase oswa egal a 40.0 | Pi gran pase oswa egal a 40.0 | ||||
1:500 | 0.0036 degre /etap | Pi gran pase oswa egal a 40.0 | Pi gran pase oswa egal a 40.0 | ||||
1:625 | 0.00288 degre /etap | Pi gran pase oswa egal a 40.0 | Pi gran pase oswa egal a 40.0 | ||||
Pwodwi & ekspozisyon





Anbalaj ak livrezon
PAKÈ:
Estanda ekspòtasyon katon anbalaj.
TAN LIVRAISON:
3-20 jou apre konfime lòd la, dat livrezon detay yo ta dwe deside dapre
sezon pwodiksyon ak kantite lòd.
ATANSYON:
Si dokiman espesyal clearance koutim obligatwa, tanpri kontakte nou davans pou konfimasyon.

FAQ
K: 1.Ki kalite motè ou ka bay?
A: Pou kounye a, Nou sitou bay motè mikwo ak yon seri de motè ralantisman dc, ki gen ladan motè ralantisman dan dwat, motè ralantisman planetè, motè ralantisman vè k'ap manje kadav. Kounye a, konpayi nou an konsantre sou devlope divès kalite motè ak vòltaj ant 1VDC ak 30VDC ak motè. dyamèt ant 8 ak 51mm.
K:2. Èske ou ka voye yon lis pri pou mwen?
A: Pou tout motè nou yo, yo Customized ki baze sou kondisyon diferan tankou tout lavi, bri, vòltaj, ak arbr elatriye pri a tou varye selon kantite anyèl. Se konsa, li vrèman difisil pou nou bay yon lis pri. Si ou ka pataje kondisyon detaye ou yo ak kantite anyèl, nou pral wè ki òf nou ka bay.
K:3. Ki tan an plon pou lòd regilye?
A: Pou lòd, tan estanda a se 3-25 jou epi tan sa a ka pi kout oswa pi long selon diferan modèl, peryòd ak kantite.
K:4. Èske li posib pou ou devlope nouvo motè si nou ka bay pri zouti?
A:Wi. Tanpri, tanpri pataje kondisyon yo detaye tankou pèfòmans, gwosè, kantite anyèl, pri sib elatriye Lè sa a, nou pral fè evalyasyon nou an pou wè si nou ka fè aranjman oswa ou pa.
K: 5.Could ou voye m 'gratis echantiyon?
Wi, tou nou ka retounen frè echantiyon ou yo lè ou mete lòd.
Baj popilè: 28by segondè presizyon stepping motè ak redukteur planetè, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, esansyèl, nan stock
You Might Also Like
Voye rechèch





