Pèmanan leman stepper motè lineyè 12v
Pwodwi Deskripsyon Nerjaveèi Sipò Sipò pou asire estabilite nan transmisyon lineyè M3 vis, anplasman konjesyon serebral 0.5mm rekòmande pou plen-etap kondui ak plen sik altènatif CW batman kè 3550 CCW batman kè 3550 lineyè konjesyon sere
Voye rechèch
Deskripsyon pwodwi
| Make | Chihai motè |
| Kalite pwodwi | Chs-sm 2037-20 pa stepper motè lineyè |
| Dyamèt ekstèn | 15x14.5x119.1mm |
| Dyamèt aks | M3 vis, anplasman konjesyon serebral 0.5mm |
| Kondwi fason | De faz kat kondwi fil |
| Tansyon | DC 12V |
| Pwa | Sou 65g |
| Aplikasyon |
Tab la mikwo glisman, mikwo enprimant 3D, Machin mikroengraving, Ekipman mikwo entèlijan |
Arbr sipò asye pur asire estabilite nan transmisyon lineyè
M3 vis, anplasman konjesyon serebral 0.5mm
Rekòmande pou plen-etap kondui ak sik konplè altènatif
CW batman kè 3550 CCW batman kè 3550
Lineyè efikas konjesyon serebral sou 88mm
Imaj detaye






Pwodwi paramenters
| Karakteristik elektrik | |
| Modèl: chs-sm 2037-20 pa stepper motè lineyè | |
| Rated vòltaj | 12V DC (chofè IC: L6219) |
| Kouran pou chak faz | 600 mA/faz (1000pps) |
| Rezistans bobin | 20 ± 10% ohm/faz (20c degre) |
| Pa . nan faz yo | 2 faz |
| Etap ang | 18 degre / etap |
| Metòd eksitasyon | 2-2 Faz eksitasyon |
| Kondwi mòd | Kondwi bipolè |
| Rale-soti vyolans | Plis pase 800 g nan 700pps |
| Frekans repons max | Plis pase 1300 p |
| Max kòmanse frekans | Plis pase 1000 p |
| Klas izolasyon | Klas E pou anwoulman |
| Fòs izolasyon | 100 V AC pou yon dezyèm |
| Rezistans izolasyon | 50mΩ DC 500 V |
| Operasyon tanperati ranje | -0 ~ +55 degre |
Baj popilè: Pèmanan leman stepper motè lineyè 12v, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, en, esansyèl, nan stock
You Might Also Like
Voye rechèch





