GM29-N30 DC motè vitès varyab
Deskripsyon pwodwi:
| Mak | chihai motè |
| Modèl | CHF-GM29-N30V DC segondè motè vitès varyab |
| Longè fuselage | 55.8mm |
| Fuselage epesè | 11.65mm |
| pwa | Apeprè 43 g |
| Soti aks | Aks lyezon etewoseksyèl kre (gade figi pou plis detay) |
| aplikasyon yo |
Otomatik lakay ak biwo Miniature platfòm ak sistèm kamera Enstriman medikal ak enstriman pwezante Entelijan fèmen ak sistèm ekleraj entèlijan |
Segondè ralantisman an sèvi ak yon estrikti transmisyon angrenaj biseau pou chanje direksyon pwodiksyon an, ogmante rapò rediksyon an,
ogmante koupl la, redwi vitès pwodiksyon an, epi chanje konsepsyon an jeneral pwodiksyon espas pwezante.
Estrikti rediksyon debaz la adopte yon estrikti rediksyon kalite gwo kay won{0}.
Tout kò motè mens angrenaj la bay kliyan plis imajinasyon konsepsyon. Pote desen ki pi mens ak pi lejè nan sistèm pouvwa pwodwi entelijan.





Pwodwi ak espesifikasyon:
| MODÈL: CHF-GM29-N30VA DC motè vitès varyab | |||||||
| Voltage: DC 12.0V MAX POWER 1.5 W | |||||||
| RATIO | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:210 | 1:298 | 1:380 |
| Pa gen -chaj kouran (mA) | Mwens pase oswa egal a 75 | Mwens pase oswa egal a 75 | Mwens pase oswa egal a 75 | Mwens pase oswa egal a 75 | Mwens pase oswa egal a 75 | Mwens pase oswa egal a 75 | Mwens pase oswa egal a 75 |
| Pa gen-chaj vitès (rpm) | 130 | 80 | 40 | 26 | 18.5 | 13 | 10 |
| Koupl nominal (g.cm) | 0.3 | 0.60 | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 6.00 |
| Vitès chaj nominal-(rpm) | 70 | 42 | 20 | 12 | 13 | 11 | 8 |
| Aktyèl chaj nominal-(mA) | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.3 |
| koupl KOUPLÈ (Kg.cm) | Pi gran pase oswa egal a 3.0 | Pi gran pase oswa egal a 4.0 | pa ka depase 6.0kg.cm (0.6Nm) | ||||
| KALWA aktyèl (mA) | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.60 |
| Voltage: DC 9.0V MAX POWER 0.7 W | |||||||
| RATIO | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:210 | 1:298 | 1:380 |
| Pa gen -chaj kouran (mA) | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 |
| Pa gen-chaj vitès (rpm) | 100 | 55 | 30 | 20 | 14 | 10 | 7.5 |
| Koupl nominal (g.cm) | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.80 | 2.50 | 4.00 | 5.00 |
| Vitès chaj nominal-(rpm) | 50 | 28 | 15 | 10 | 10 | 8.5 | 6 |
| Aktyèl chaj nominal-(mA) | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.2 |
| koupl KOUPLÈ (Kg.cm) | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | Pi gran pase oswa egal a 4.0 | Pi gran pase oswa egal a 5.0 | pa ka depase 6.0kg.cm (0.6Nm) | |||
| KALWA aktyèl (mA) | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 |
| Voltage: DC 6.0V MAX POWER 0.35 W | |||||||
| RATIO | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:210 | 1:298 | 1:380 |
| Pa gen -chaj kouran (mA) | Mwens pase oswa egal a 55 | Mwens pase oswa egal a 55 | Mwens pase oswa egal a 55 | Mwens pase oswa egal a 55 | Mwens pase oswa egal a 55 | Mwens pase oswa egal a 55 | Mwens pase oswa egal a 55 |
| Pa gen-chaj vitès (rpm) | 65 | 38 | 19 | 12 | 9 | 6.5 | 5 |
| Koupl nominal (g.cm) | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 4.00 |
| Vitès chaj nominal-(rpm) | 32 | 19 | 9.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| Aktyèl chaj nominal-(mA) | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| koupl KOUPLÈ (Kg.cm) | Pi gran pase oswa egal a 1.5 | Pi gran pase oswa egal a 3.5 | Pi gran pase oswa egal a 4.5 | pa ka depase 6.0kg.cm (0.6Nm) | |||
| KALWA aktyèl (mA) | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.30 |
Baj popilè: gm29-n30 dc motè vitès varyab, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, esansyèl, nan stock
You Might Also Like
Voye rechèch




