DC Planèt Kovèti pou Rediksyon motè ak ankode
Deskripsyon Product
| Mak | CHIHAI MOTÈ |
| Modèl | CHP-28GP-365S DC motè rediksyon angrenaj planetè ak ankode |
| Gwosè motè | Dyamèt 28mm |
| Longè aks | 15mm |
| Dyamèt aks | 6mm plat arbr, epè 4mm, long 12mm |
| Vòltaj | DC 12-24V |
| Pwa | Apeprè 230g |
Konstriksyon boul portant:
Rezistans friksyon ki ba, bri ki ba ak lavi ki long Dissipation chalè kapasite rapid konpoze
Pi Copper Liquidation:
Pati nan rotor adopte pi bon kalite gwoup kwiv, ti rezistans ak konduktiviti fò, ak koupl motè a ogmante.
Motè Kovèti pou Planèt:
Tout materyèl metal angrenaj yo itilize pou fè li pi rezistan ak pwolonje lavi sèvis li yo.
Motè kodaj planèt la se yon motè efikas, egzak ak ki estab, ki gen yon volim ki pi piti, pi wo vitès ak pi wo presizyon pase motè tradisyonèl la. Motè kodaj planèt yo lajman ki itilize nan sistèm kontwòl divès kalite ekipman mekanik, tankou bra robotik, liy pwodiksyon otomatik, zouti machin, elatriye.
Motè a kode planèt la sèvi ak yon sistèm kondwi planetè pou pi wo efikasite transmisyon ak pi ba bri, osi byen ke pi gwo kapasite chaj ak yon pi gwo rapò ralantisman, sa ki pèmèt pi gwo pwodiksyon koupl nan espas ki pi piti a. Motè kodaj planèt yo prezante yon nouvo sistèm kodaj pou pi wo presizyon, pi vit vitès ak pèfòmans ki pi estab.
Motè kodaj planèt yo te vin youn nan eleman debaz yo nan divès kalite ekipman mekanik. Lajman itilize nan pwodiksyon, pwosesis, transpò, medikal ak lòt jaden, pote solisyon kontwòl efikas, egzat ak serye, konsa yo efektivman amelyore efikasite travay ak benefis pwodiksyon an. Li kapab tou redwi echèk mekanik ak pwolonje lavi sèvis ekipman an.
Imaj detaye







Pwodwi & espesifikasyon
| Modèl: CHP-28GP-365 DC motè rediksyon angrenaj planetè |
| Vòltaj: DC12.0V |
| Rapò | 1:3.7 | 1:5.2 | 1:14 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:71 | 1:100 | 1:139 | 1:264 | 1:369 | 1:515 |
| Pa gen chaj aktyèl (mA) | Mwens pase oswa egal a 150 | Mwens pase oswa egal a 150 | Mwens pase oswa egal a 150 | Mwens pase oswa egal a 150 | Mwens pase oswa egal a 150 | Mwens pase oswa egal a 150 | Mwens pase oswa egal a 150 | Mwens pase oswa egal a 150 | Mwens pase oswa egal a 150 | Mwens pase oswa egal a 150 | Mwens pase oswa egal a 150 | Mwens pase oswa egal a 150 |
| Pa gen vitès chaj (rpm) | 1200 | 860 | 320 | 235 | 165 | 88 | 63 | 45 | 32 | 17 | 12 | 8.7 |
| Rated koupl (kg.cm) | 0.10 | 0.14 | 0.35 | 0.50 | 0.65 | 1.20 | 1.70 | 2.50 | 3.50 | 6.50 | 9.0 | 12.0 |
| Vitès nominal (rpm) | 890 | 600 | 235 | 170 | 120 | 64 | 46 | 33 | 23 | 12 | 8 | 6 |
| Kouran nominal (A) | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| koupl bloke (kg.cm) | Pi gran pase oswa egal a 0.3 | Pi gran pase oswa egal a 0.4 | Pi gran pase oswa egal a 1.0 | Pi gran pase oswa egal a 1.3 | Pi gran pase oswa egal a 1.8 | Pi gran pase oswa egal a 2.2 | Pi gran pase oswa egal a 4.5 | Pi gran pase oswa egal a 9.0 | Pi gran pase oswa egal a 10.0 | Pi gran pase oswa egal a 20.0 | Pi gran pase oswa egal a 28.0 | Pi gran pase oswa egal a 40.0 |
| Kouran an bloke (A) | Mwens pase oswa egal a 0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.7 |
| Longè ralantisman (L) | 27.5mm | 35.5mm | 43.5mm | 51.5mm | ||||||||
| Vòltaj: DC24.0V |
| Rapò | 1:3.7 | 1:5.2 | 1:14 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:71 | 1:100 | 1:139 | 1:264 | 1:369 | 1:515 |
| Pa gen chaj aktyèl (mA) | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 | Mwens pase oswa egal a 200 |
| Pa gen vitès chaj (rpm) | 2350 | 1700 | 640 | 470 | 330 | 176 | 125 | 90 | 64 | 34 | 24 | 17 |
| Rated koupl (kg.cm) | 0.20 | 0.26 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 2.40 | 3.40 | 5.00 | 7.0 | 13.0 | 18.0 | 24.0 |
| Vitès nominal (rpm) | 1780 | 1200 | 470 | 340 | 240 | 128 | 90 | 66 | 46 | 24 | 16 | 12 |
| Kouran nominal (A) | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 |
| koupl bloke (kg.cm) | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.8 | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | Pi gran pase oswa egal a 3.5 | Pi gran pase oswa egal a 4.3 | Pi gran pase oswa egal a 9.0 | Pi gran pase oswa egal a 20.0 | Pi gran pase oswa egal a 35.0 | pa ka depase 40 kg.cm | ||
| Kouran an bloke (A) | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.4 |
Anbalaj ak livrezon
PAKÈ:
Estanda ekspòtasyon katon anbalaj.
TAN LIVRAISON:
3-20 jou apre konfime lòd la, dat livrezon detay yo ta dwe deside dapre
sezon pwodiksyon ak kantite lòd.
ATANSYON:
Si dokiman espesyal clearance koutim obligatwa, tanpri kontakte nou davans pou konfimasyon.

Baj popilè: dc motè rediksyon angrenaj planetè ak ankode, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, esansyèl, nan stock
You Might Also Like
28mm segondè Precision segondè koupl Planèt Kovèti p...
Full Metal Gearbox 370 Planèt Geared Motor
Vitès ba vitès segondè koupl reglabl vitès ranvèse m...
24mm 370 Planèt Gear Motor ak Kovèti pou Metal konpl...
DC6V 12V Ralanti Vitès Mete reziste 180 Planèt Gear ...
Precision Planetary Gear Reducer 57GP
Voye rechèch




